定期保養
如果車輛通常未在下列的條件下操作,依照一般的保養表進行保養。如果車輛在下列條件下操作,則依照嚴苛使用條件下的保養表進行保養。
- 正常溫度下距離小於8公里或結冰溫度下小於16公里重複短程行駛
- 在粗糙、灰塵、泥濘、未鋪設、礫石或鹽分道路上駕駛
- 在使用鹽分或其他腐蝕性物質的地方或非常寒冷的天氣下駕駛
- 在嚴重沙塵的條件下駕駛
- 在環境溫度高於32ºC的交通繁忙地區、同時消耗超過50%電能的地區駕駛
- 反覆在上坡、下坡或山區道路駕駛
- 拖曳露營車,或在車頂載運物品下駕駛
- 做為巡邏車、計程車、其他車輛拖吊的商業用途駕駛
- 頻繁在高速或急加速/減速下駕駛
- 頻繁在停停走走的狀況下駕駛
如果您的車輛在上述條件下使用,必須比一般保養表更頻繁執行檢查、更換或添加。超過表中所示的時間或距離之後,繼續遵照規定的保養表進行保養。
INSTER (AX) 電動車型定期保養項目時程
| 保養時間(月) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 108 | |
| 保養里程 (公里) | 2 萬 | 4 萬 | 6 萬 | 8 萬 | 10 萬 | 12 萬 | 18 萬 | |
電動車系統 | ||||||||
| 1 | 診斷儀器故障代碼掃描檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | 虛擬引擎警示音系統(VESS)作動測試 | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | 絕緣故障檢測 | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | 電池管理系統(BMS)檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | 12V輔助電瓶電壓值檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | 冷卻系統檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | 高壓電系線路接頭檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
車輛各類用液檢查 | ||||||||
| 1 | 冷卻液液面及濃度比重檢查 | I | I | I | I | I | I | R |
| 2 | 馬達系統冷卻液 | I | I | I | I | I | I | R |
| 3 | 剎車液 | R | R | R | R | R | R | R |
| 4 | 電瓶液 | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | 前&後減速齒輪箱油 | I | I | I | I | I | R | I |
| 6 | 前、後雨刷清洗液 | I | I | I | I | I | I | I |
底盤系統 | ||||||||
| 1 | 前剎車來令片/剎車卡鉗及碟盤檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | 後剎車鼓/來令片、手剎車檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | 剎車系統洩漏目視檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | 減速齒輪箱滲漏檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | 傳動軸防塵套 | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | 球接頭防塵套、側拉桿游隙及防塵套 | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | 避震器滲漏檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 8 | 胎面磨耗及胎壓 | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | 底盤側高壓電系線路接頭檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | 電動馬達及減速齒輪箱固定螺栓檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | 懸吊固定螺栓檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
各類操控功能測試 | ||||||||
| 1 | 車門門摯器及絞鏈潤滑 | L | L | L | L | L | L | L |
| 2 | 車門升降機及天窗功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | 方向機功能及游隙檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | 全車內外燈光系統檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | 雨刷、噴水功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | 冷、暖氣功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | 冷暖氣粉塵過濾器 | R | R | R | R | R | R | R |
| 8 | 路試 | I | I | I | I | I | I | I |
說明:
- I:檢查、L:潤滑、R:更換
- 里程保養與時間視何者先到為準。
嚴苛駕駛環境說明
符合一種或一種以上行駛條件,為嚴苛行駛環境。
- 每次行駛距離在8公里以下
- 長在炎熱(攝氏32度以上)環境中行駛。
- 常常長時間走走停停的駕駛。
- 長在山區、泥濘、多塵環境中行駛。
如您的愛車長在嚴苛環境中行駛,建議您於每五千公里回廠進行車輛行車狀況檢查。
常在嚴苛環境下行駛之車輛,其機油、潤滑油、引擎冷卻劑及煞車油,將較於一般車輛劣化迅速且嚴重,建議您依服務廠建議里程進行車輛保養。