保險絲/繼電器面板說明
儀錶板保險絲面板

在保險絲/繼電器盒蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。
本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛;所有資訊以付印當時為準。檢查您車輛的保險絲盒時,請參閱保險絲盒標籤。

儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 容量 | 保護的線路 |
| A/C3 | ![]() | 15A | E/R 接線盒(繼電器3、繼電器8、繼電器11)、A/C 控制器、A/C 控制模組、PM (微粒)感知器 |
| BRAKE SWITCH | ![]() | 7.5A | 煞車燈開關、BDC |
| MEMORY | ![]() | 7.5A | 抬頭顯示器、ADAS 單元(駐車)、儀錶組單元、低壓 DC-DC 轉換器、中控台氛圍燈單元、A/C 控制器、前 A/C 控制模組、防撞墊氛圍燈、氛圍燈單元、駕駛側/乘客側車門氛圍燈 |
| A/BAG IND | ![]() | 7.5A | 車頂中控台總成 |
| E-SHIFTER3 | ![]() | 7.5A | SCU、電子 ATM 換檔桿、Sport 模式開關 |
| MODULE9 | ![]() | 10A | 駕駛側電動座椅開關、駕駛側 IMS 控制模組、電動尾門單元、雨水感知器、鑰匙電磁開關、駕駛側/乘客側智慧型鑰匙外把手、離合器模組總泵感知器、危險警告燈開關、資料連結接頭 |
| CCU | ![]() | 10A | CCU |
| BDC2 | ![]() | 7.5A | BDC |
| MODULE3 | ![]() | 10A | CCU、DCU、CDCU、煞車燈開關 |
| WIRELESS | ![]() | 7.5A | DCU |
| MULTIMEDIA | ![]() | 20A | 低壓 DC-DC 轉換器,CCNC 主機 |
| MODULE6 | ![]() | 10A | 左/右頭燈、AMP、智慧型手機無線充電器、駕駛側 IMS 控制模組、A/C 控制模組、低壓 DC-DC 轉換器、資料連結接頭、指紋辨識單元、CCNC 主機、電子防眩後視鏡、防撞墊開關、A/C 控制器 |
| Cluster | ![]() | 7.5A | 抬頭顯示器、儀錶組單元 |
| DDM | ![]() | 15A | 駕駛側車門模組、駕駛側電動後視鏡 |
| ADM | ![]() | 15A | 乘客側電動車外後視鏡 |
| MODULE8 | ![]() | 7.5A | 12V 鋰輔助電瓶、E/R 接線盒(繼電器3、繼電器14) |
| TAILGATE | ![]() | 10A | 尾門六角鎖 |
| SUNROOF1 | ![]() | 20A | 天窗控制器(玻璃馬達) |
| MODULE4 | ![]() | 10A | 駕駛側電動窗模組 |
| MDPS | ![]() | 7.5A | MDPS 單元 |
| MODULE2 | ![]() | 10A | BDC、低壓 DC-DC 轉換器、CCNC 主機、CCU、車頂中控台總成、CCNC 鍵盤 |
| P/SEAT PASS | ![]() | 30A | 乘客側電動座椅開關、乘客座繼電器單元 |
| S/HEATER FRT | ![]() | 20A | 前通風座椅控制模組、前座椅加熱器控制模組 |
| WASHER | ![]() | 15A | 多功能開關 |
| BDC1 | ![]() | 10A | BDC、點火開關、Sport 模式開關 |
| AIR BAG1 | ![]() | 10A | SRS 控制模組 |
| USB CHARGER | ![]() | 15A | 後 USB 充電器接頭、前 USB 充電器接頭 |
| LDC | ![]() | 10A | 多功能開關 |
| P/WINDOW RH | ![]() | 30A | 右後電動窗開關、右後安全電動窗模組、駕駛側/乘客側安全電動窗模組、乘客側電動窗開關 |
| MODULE7 | ![]() | 7.5A | BDC |
| TRAILER | ![]() | 20A | 尾車模組 |
| AMP | ![]() | 25A | AMP、低壓 DC-DC 轉換器 |
| SUNROOF2 | ![]() | 20A | 天窗控制器(遮陽板馬達) |
| MODULE5 | ![]() | 10A | 離合器總泵感知器、防撞墊開關、前視攝影機、定量控制單元、AWD ECM、CDCU、A/T 換檔桿指示燈、中控台開關、ADAS 單元(駐車) |
| P/SEAT DRV1 | ![]() | 30A | 駕駛側電動座椅開關、駕駛側 IMS 控制模組 |
| P/WINDOW LH | ![]() | 30A | 左後安全電動窗模組、左後電動窗開關、駕駛側/乘客側安全電動窗模組、乘客側電動窗開關 |
| AIR BAG2 | ![]() | 10A | SRS 控制模組 |
| DOOR LOCK | ![]() | 20A | 駕駛側車門鎖作動器、左/右後車門鎖作動器、加油口蓋馬達、乘客側車門鎖作動器 |
| S/HEATER RR | ![]() | 20A | 後座加熱器控制模組 |
| START | ![]() | 7.5A | BDC、點火開關 |
引擎室保險絲面板(引擎室接線盒)

在保險絲/繼電器盒蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。
本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛;所有資訊以付印當時為準。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。

引擎室保險絲面板
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 容量 | 保護的線路 |
| 多功能保險絲1 | C-MDPS | ![]() | 80A | MDPS 單元 |
| COOLING FAN1 | ![]() | 60A | 冷卻風扇控制器 | |
| GLOW | ![]() | 80A | GCU | |
| B+1 | ![]() | 60A | PDC (IPS2/IPS3/IPS4/IPS5/IPS6/IPS7) | |
| CVVD/E-CVVT | ![]() ![]() | 50A | [G4FP] E/R 接線盒(繼電器5) [G4KN] CVVD 作動器 | |
| POWER TAILGATE | ![]() | 40A | 電動尾門單元 | |
| DCT2 | ![]() | 40A | [G4FP] TCM | |
| EOP1 | ![]() | 40A | [G4KN] 電子油泵 | |
| 多功能保險絲2 | AUX BATTERY | ![]() | 60A | 12V 鋰輔助電瓶 |
| PTC HEATER1 | ![]() | 50A | E/R 接線盒(繼電器3) | |
| PTC HEATER2 | ![]() | 50A | E/R 接線盒(繼電器11) | |
| DCU1 | ![]() | 50A | E/R 接線盒(繼電器9) | |
| F/FILTER HEATER | ![]() | 50A | E/R 接線盒(繼電器6) | |
| 保險絲 | W/S HEATED GLASS | ![]() | 60A | E/R 接線盒(繼電器14) |
| BLOWER | ![]() | 50A | E/R 接線盒(繼電器8) | |
| B+4 | ![]() | 50A | PDC (保險絲 - F4/F12/F28/F37/F47/F54/F55、IPS13、長期負載鎖定繼電器(保險絲 - F5/F21)) | |
| FUEL PUMP | ![]() | 20A | E/R 接線盒(繼電器12) | |
| 4WD | ![]() | 20A | AWD ECM | |
| AMS | ![]() | 10A | 電瓶感知器 | |
| ECU4 | ![]() | 10A | [G4FP] ECM | |
| E-SHIFTER2 | ![]() | 10A | [G4FP/G4KN/D4HD] SCU、電子 ATM 換檔桿 | |
| TRAILER2 | ![]() | 20A | 尾車接頭 | |
| A/C1 | ![]() | 10A | 鼓風機馬達、A/C 控制模組、PCM (G4NJ) | |
| HEATED MIRROR | ![]() | 10A | 後窗除霧器、駕駛側/乘客側電動車外後視鏡、[G4FP/G4NJ] ECM/PCM | |
| DCU2 | ![]() | 20A | 定量控制單元 | |
| DCU3 | ![]() | 20A | 定量控制單元 | |
| DCU4 | ![]() | 20A | 定量控制單元 | |
| W/S HEATED GLASS | ![]() | 50A | E/R 接線盒(繼電器1) | |
| REAR HEATED | ![]() | 40A | E/R 接線盒(繼電器2) | |
| DCT3 | ![]() | 50A | SGA | |
| PTC HEATER3 | ![]() | 50A | [G4NJ/G4KN] E/R 接線盒(繼電器1) | |
| B+5 | ![]() | 50A | PDC (保險絲 - F29/F48/F49/F53) | |
| B+2 | ![]() | 50A | PDC (IPS9/IPS10/IPS11/IPS12) | |
| B+3 | ![]() | 60A | PDC (保險絲 - F9/F18/F25/F26/F33/F34/F44/F51/F52) | |
| DCT1 | ![]() | 40A | [G4FP] TCM | |
| EPB2 | ![]() | 15A | ESC 控制模組 | |
| EPB1 | ![]() | 15A | [配備 EPB] ESC 控制模組 | |
| ABS1 | ![]() | 15A | [未配備 EPB] ESC 控制模組 | |
| ABS2 | ![]() | 30A | ESC 控制模組 | |
| TRAILER1 | ![]() | 30A | 尾車接頭 | |
| E-SHIFTER1 | ![]() | 50A | [G4FP/G4KN/D4HD] SCU |
引擎室保險絲面板(PCB 接線盒)
| 保險絲名稱 | 符號 | 容量 | 保護的線路 |
| IG1 | ![]() | 30A | PDM (IG1)繼電器 |
| IG2 | ![]() | 30A | PDM (IG2)繼電器、E/R 接線盒(繼電器3) |
| ECU3 | ![]() | 10A | [G4NJ/G4KN] PCM [G4FP] ECM、CVVD 作動器 [D4HD] ECM |
| TCU2 | ![]() | 15A | [G4FP] Sport 模式開關、變速箱檔位開關、TCM [D4HD] TCM [G4NJ] 變速箱檔位開關 |
| EPB3 | ![]() | 10A | [配備 EPB] ESC 控制模組 |
| ABS3 | ![]() | 10A | [未配備 EPB] ESC 控制模組 |
| MODULE1 | ![]() | 7.5A | [D4HD] GCU |
| FCA | ![]() | 10A | 前雷達 |
| EOP2 | ![]() | 10A | [G4KN] 電子油泵 |
| SENSOR1 | ![]() | 20A | [G4FP/G4NJ/G4KN] 點火線圈 #1/2/3/4 [D4HD] Nox 感知器(前/中/後) |
| SENSOR2 | ![]() | 15A | [G4FP/G4NJ/G4KN] 含氧感知器(上游/下游) [D4HD] 燃油壓力控制閥 |
| ECU1 | ![]() | 20A | [G4FP/D4HD] ECM [G4KN/G4NJ] PCM |
| SENSOR4 | ![]() | 10A | E/R 接線盒(繼電器8) [D4FE] 接線盒(繼電器6) 冷卻風扇控制器 |
| SENSOR3 | ![]() | 10A | [G4FP] 機油控制閥 #1/2 (進氣/排氣)、淨化控制電磁閥、可變機油泵浦電磁閥、RCV 控制電磁閥 [G4NJ] 機油控制閥 #1/2 (進氣/排氣)、淨化控制電磁閥、可變機油泵浦電磁閥、可變進氣電磁閥 [G4KN] 機油控制閥、淨化控制電磁閥、可變機油泵浦電磁閥、可變進氣電磁閥 [D4HD] E/R 接線盒(繼電器3)、煞車燈開關、電子 VGT 作動器、PTC 通風、機油泵浦閥、EGR 冷卻器旁通電磁閥 |
| A/C2 | ![]() | 10A | PCB 接線盒(A/C 繼電器) |
| B/ALARM HORN | ![]() | 15A | PCB 接線盒(防盜警報喇叭繼電器) |
| SENSOR5 | ![]() | 15A | [G4NJ] 噴油嘴 #1/2/3/4 [G4KN] 噴油嘴 #1/2/3/4 (MPI) [D4HD] 含氧感知器(前/後)、電子節溫器、電動水泵浦 |
| SENSOR6 | ![]() | 15A | [G4FP/G4NJ] ECM/PCM [D4HD] PM 感知器 |
| HORN | ![]() | 15A | PCB 接線盒(喇叭繼電器) |
| WIPER FRT2 | ![]() | 7.5A | BDC |
| WIPER RR | ![]() | 15A | E/R 接線盒(繼電器1)、後雨刷馬達 |
| WIPER FRT1 | ![]() | 25A | 前雨刷馬達 |
| POWER OUTLET1 | ![]() | 20A | 載貨區電源插座 |
| POWER OUTLET2 | ![]() | 20A | 前電源插座 |
| ACC | ![]() | 20A | PDC (保險絲 - F32/F41) |
| TCU1 | ![]() | 15A | [G4FP/D4FE] TCM [G4KN] PCM |
| ECU2 | ![]() | 15A | ECM/PCM |












































































































