車輛總重
一般市場
| 項目 | 車輛總重 (kg) | |||
| Smartstream G2.0 | 2WD | A/T | 2,105 | |
| 4WD | A/T | 2,175 | ||
| Smartstream D2.0 | 2WD | A/T | Euro 6d | 2,250 |
| Euro 6/5/4/3/2 | 2,230 | |||
| 4WD | A/T | Euro 6d | 2,315 | |
| Euro 6/5/4/3/2 | 2,295 | |||
| Smartstream G1.6 T-GDi | 2WD | DCT | 2,140 | |
| 4WD | DCT | 2,200 | ||
2WD:二輪驅動
4WD:四輪驅動
A/T:自動變速箱
DCT:雙離合器變速箱
歐洲
| 項目 | 車輛總重 (kg) | ||
| Smartstream G2.0 | 2WD | A/T | 2,105 |
| 4WD | A/T | 2,170 | |
| Smartstream D2.0 | 2WD | A/T | 2,230 |
| 4WD | A/T | 2,290 | |
| Smartstream G1.6 T-GDi | 2WD | DCT | 2,140 |
| 4WD | DCT | 2,205 | |
拖曳尾車時的參考重量和距離
| 項目 | Smart stream G1.6 T-GDi | Smart stream G2.0 | Smart stream G2.5 GDi | Smart stream D2.0 | |
| DCT | A/T | A/T | A/T | ||
| 最大尾車重量 | 未配備煞車系統 | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| 配備煞車系統 | 1,650 kg | 1,650 kg | 1,650 kg | 1,900 kg | |
| 聯結裝置的最大允許靜態垂直負載 | 100 kg | ||||
| 後輪中心到聯結點的建議距離 | 1,080 mm | ||||