保險絲/繼電器面板說明
儀錶板保險絲面板

本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。

| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| DOOR LOCK | 20 A | 車門上鎖繼電器、車門開鎖繼電器 | |
| MODULE6 | 10 A | IBU、危險警告燈開關、ICC單元、雨水感知器、VESS單元 | |
| BRAKE SWITCH | 7.5 A | IBU、煞車燈開關 | |
| IBU2 | 15 A | IBU | |
| AIRBAG2 | 10 A | SRS控制模組 | |
| HEATED MIRROR | 10 A | 駕駛側/乘客側電動車外後視鏡、A/C控制模組 | |
| START | 7.5 A | IBU、VCU | |
| MEMORY | 10 A | FATC、ADAS駐車、儀錶組、MLM、車外後視鏡摺疊/展開繼電器 | |
| MULTIMEDIA | 20 A | AVN、顯示器音響 | |
| WIPER FRT2 | 25 A | 前雨刷馬達、E/R接線盒(雨刷低速繼電器) | |
| MODULE5 | 7.5 A | IBU、IAU | |
| A/C2 | 7.5 A | A/C控制模組 | |
| E-CALL | 7.5 A | E-CALL | |
| IAU | 7.5 A | IAU | |
| WASHER | 15 A | 多功能開關 | |
| WIPERRR | 10 A | 後雨刷馬達 | |
| MODULE7 | 10 A | A/C控制模組 | |
| MODULE2 | 7.5 A | 煞車燈開關 | |
| IEB3 | 7.5 A | IEB | |
| IBU1 | 7.5 A | IBU | |
| EPCU2 | 10 A | VCU | |
| CLUSTER | 7.5 A | 儀錶組單元 | |
| MDPS | 7.5 A | MDPS單元 | |
| MOUDLE4 | 7.5 A | IBU、IAU | |
| AIRBAG | 7.5 A | A/C控制模組 | |
| AIRBAG | 10 A | SRS控制模組 | |
| MODULE3 | 10 A | 前雷達、ADAS駐車、IBU、後角落雷達、MFC單元 | |
| E-SHIFTER3 | 10 A | SCU、SBW排檔桿 | |
| SAFETY P / WINDOW RH | 25 A | [LHD] 乘客側安全ECU [RHD] 駕駛側安全ECU | |
| SAFETY P / WINDOW LH | 25 A | [LHD] 駕駛側安全ECU [RHD] 乘客側安全ECU | |
| S / HEATER | 20 A | 座椅加熱器控制模組 | |
| SUNROOF | 15 A | 天窗玻璃馬達 | |
| P / WINDOW RH | 25 A | [LHD/RHD] 電動窗主開關 [RHD] 乘客側電動窗開關 | |
| P / WINDOW LH | 25 A | [LHD/RHD] 電動窗主開關 [LHD] 乘客側電動窗開關 | |
| MODULE1 | 10 A | 車外後視鏡開關、USB充電器、ADAS駐車、IBU、E-CALL單元、AVN、鍵盤、IAU | |
| POWER OUTLET 2 | 20 A | 電源插座 |
馬達室保險絲面板 (馬達室接線盒 )

在保險絲面板內側,您可找到說明保險絲名稱和容量的保險絲面板標籤。
本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。

馬達室保險絲面板(馬達室接線盒)
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| 多功能 保險絲 -1 | MDPS 1 | 80A | MDPS單元 | |
| LDC | 180A | ICCU | ||
| 多功能 保險絲 -1 | IEB 1 | 60 A | IEB | |
| BLOWER | 40 A | E/R接線盒(鼓風機繼電器) | ||
| RR MIRR HTD | 40 A | ICU (後視鏡加熱繼電器) | ||
| IEB 2 | 60 A | IEB | ||
| POWER OUTLET1 | 40 A | ICU (電源插座繼電器) |
馬達室保險絲面板(PCB接線盒)
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| COOLING FAN | 60 A | PE室接線盒(冷卻風扇繼電器) | |
| IG2 | 40 A | PE室接線盒(IG2繼電器) | |
| B+4 | 50 A | ICU | |
| IG1 | 30 A | PE室接線盒(ACC/IG1繼電器) | |
| E-SHIFTER 1 | 40 A | SCU | |
| IG3 6 | 40 A | 冷卻液中繼 | |
| EWP 1 | 40 A | 冷卻液中繼 | |
| BMS | 15 A | BMS | |
| HORN | 15A | PE室接線盒(喇叭繼電器、防盜喇叭繼電器) | |
| A/C1 | 15 A | A/C控制模組 | |
| OBC | 10 A | ICCU | |
| INVERTER | 10 A | 逆變器 | |
| IG3 7 | 25 A | PE室接線盒(IG3 2繼電器) | |
| CHARGER | 10 A | PE室接線盒(充電機開鎖繼電器、充電機上鎖繼電器) | |
| B+6 | 10 A | VCMS | |
| EPCU 1 | 15 A | VCU | |
| AMS | 10 A | 12 V電瓶感知器 | |
| B+3 | 40 A | ICU | |
| B+5 | 30 A | PE室接線盒(主繼電器) | |
| B+2 | 40 A | ICU | |
| B+1 | 50 A | ICU | |
| WIPER FRT 1 | 10 A | IBU | |
| EWP2 | 15 A | 冷卻液三向閥 | |
| IG3 1 | 10 A | BMS | |
| E-SHIFTER 2 | 10 A | SCU、SBW排檔桿 | |
| IG3 8 | 15 A | 電池_EXV、除濕_EXV、熱泵_EXV、冷媒三向閥 | |
| IG3 2 | 15 A | VCMS | |
| IG3 3 | 10 A | VCU、逆變器、SCU | |
| IG3 4 | 10 A | ICCU | |
| IG3 5 | 10 A | PE室接線盒(鼓風機繼電器、冷卻風扇繼電器、IG3 1繼電器)、電動壓縮機、V2L、ICU、FATC、PTC加熱器、儀錶組、AVN、座椅ECU |