尺寸
| 項目 | mm (英吋) | |
|---|---|---|
| 總長度 | 4,350 (171.26) N 系列:4,385 (172.64) | |
| 總寬度 | 1,825 (71.85) | |
| 總高度 | 205/65 R16*2 | 1,570 (61.81) / 1,575 (62.00)*1 |
| 215/60 R17*3 | 1,580 (62.20) / 1,585 (62.40)*1 | |
| 215/55 R18 | 1,580 (62.20) / 1,585 (62.40)*1 N Line:1,580 (62.20) / 1,585 (62.40)*1 | |
| 前輪胎面 | 205/65 R16*2 | 1,602 (63.07) |
| 215/60 R17*3 | 1,591 (62.63) | |
| 215/55 R18 | 1,591 (62.63) | |
| 後輪胎面 | 205/65 R16*2 | 1,611 (63.42) |
| 215/60 R17*3 | 1,600 (62.99) | |
| 215/55 R18 | 1,600 (62.99) | |
| 軸距 | 2,660 (104.72) | |
*1:配備車頂側導軌
*2:適用於歐洲
*3:歐洲市場除外