輪胎的載重與速度等級(適用於歐洲)
| 項目 | 輪胎尺寸 | 輪圈尺寸 | 載重能力 | 速度等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI*1 | kg | SS*2 | km/h | |||
| 全尺寸輪胎 | 205/65 R16 | 6.5J × 16 | 95 | 690 | H | 210 |
| 215/55 R18 | 7.0J × 18 | 95 | 690 | V | 240 | |
緊湊型備用輪胎 (若有配備) | T145/90 D16 | 4.0T × 16 | 106 | 950 | M | 130 |
*1:LI:負載指數
*2:SS:速度符號
| 項目 | 輪胎尺寸 | 輪圈尺寸 | 載重能力 | 速度等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI*1 | kg | SS*2 | km/h | |||
| 全尺寸輪胎 | 205/65 R16 | 6.5J × 16 | 95 | 690 | H | 210 |
| 215/55 R18 | 7.0J × 18 | 95 | 690 | V | 240 | |
緊湊型備用輪胎 (若有配備) | T145/90 D16 | 4.0T × 16 | 106 | 950 | M | 130 |
*1:LI:負載指數
*2:SS:速度符號