定期保養
PORTER柴油六期車型定期保養時程
| 保養時間(月) | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
| 保養里程 (公里) | 一 千 | 一 萬 | 二 萬 | 三 萬 | 四 萬 | 五 萬 | 六 萬 | 七 萬 | 八 萬 | 九 萬 | 十 萬 | 十 一 萬 | 十 二 萬 | |
引擎系統 | ||||||||||||||
| 1 | 引擎機油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2 | 機油濾清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3 | 引擎系統洩露檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | 引擎傳動皮帶(含發電機、壓縮機等皮帶) | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I |
| 5 | 正時皮帶(正時鍊條) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | 空氣濾清器 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| 7 | 柴油濾清器 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| 8 | 活性碳罐(適用於有此配備者) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | 排氣系統目視檢查及排廢氣測試 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | 電腦故障記憶查詢 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | 燃油館與接頭檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | 燃油油氣蒸發軟管與油箱蓋檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | 曲軸箱通風軟管檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | 引擎系統調整檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | 汽車作動聲檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
車輛各類用液檢查 | ||||||||||||||
| 1 | 冷卻液液面及濃度比重檢查 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| 2 | 剎車液 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| 3 | 電瓶液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | 手排變速箱油 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| 5 | 後差速器齒輪油(適用於有此配備者) | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| 6 | 自排變速箱油 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| 7 | 動力方向機油(適用於有此配備者) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 8 | 前、後雨刷清洗液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
底盤系統 | ||||||||||||||
| 1 | 前剎車來令片/剎車卡鉗及碟盤檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | 後剎車鼓/來令片、手剎車檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | 剎車系統洩漏目視檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | 變速箱滲漏檢查 | I | I | I(L) | I | I(L) | I | I(L) | I | I(L) | I | I(L) | I | I(L) |
| 5 | 傳動軸萬向接頭黃油加注 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | 傳動軸防塵套 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | 動力轉向幫浦,皮帶與軟管檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 8 | 側拉桿游隙及防塵套 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | 避震器滲漏檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | 胎面磨耗及胎壓 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | 懸吊固定螺栓檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | 木床貨斗固定螺栓檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
各類操控功能測試 | ||||||||||||||
| 1 | 車門門摯器及絞鏈潤滑 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 2 | 車門升降機及天窗功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | 方向機功能及游隙檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 4 | 全車內外燈光系統檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | 雨刷、噴水功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | 冷、暖氣功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | 冷暖氣空氣濾清器(適用於有此配備者) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| 8 | 積碳及污泥之清除 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | 路試 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
說明:
- I:檢查、L:潤滑、R:更換
- 里程保養與時間視何者先到為準。
- 1,000、10,000公里保養,免工資收費。
- 經檢查若有損壞之零件或積碳、污泥需清潔,該零件及工資另計。
- 130,000公里保養請參考10,000公里保養項目,以此類推。